Finance
Overview
Source of all finance transactional data, financial consolidated data, vehicle financial performance, support for finance operations

Key Benefits
This data provides the consolidated financials to the SLT as well as external investors. In addition, finance provides insights into vehicle financial performance, functional budgets and performance, purchasing detail, capital investments, cashflow and more.
Getting Access
All requests to access GM data must be reviewed and approved by GM’s privacy team via the Privacy Impact Assessment (PIA) tool. GM’s PIA tool helps to identify, assess, and mitigate privacy risks associated with a particular product or service—especially when it collects, uses, stores, or shares personal data. If a PIA has not been approved for your use case, you can submit one using the link: epia.gm.com.
See below for a list of MyAccess profiles related to Finance Data Assets. In order to get access, visit MyAccess website and make a request based on the profile.
| catalog_name | schema_name | glenda_profile |
|---|---|---|
| a230337_360fin_prod | a36908_treasury_marketable_securities | gp176571_treasury |
| a230337_360fin_prod | cpuramgpc | fin_fin360_cpuramgpc |
| a230337_360fin_prod | envolve | Fin360 - Envolve Reader |
| a230337_360fin_prod | fgcf_cfo | gp176571_fgcf_cfo |
| a230337_360fin_prod | finance360_bcr | fin_fin360_hyperion_bcr |
| a230337_360fin_prod | finance360_daily_insights | Fin360 - Daily Insights Reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_egpps | fin_fin360_hyperion_egpps |
| a230337_360fin_prod | finance360_fixed_cost | fin_fin360_fixed_cost_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_gaps | fin_fin360_hyperion_gaps |
| a230337_360fin_prod | finance360_gbct | fin_fin360_hyperion_gbct |
| a230337_360fin_prod | finance360_gdvs | fin_fin360_hyperion_gdvs |
| a230337_360fin_prod | finance360_geps | fin_fin360_hyperion_geps |
| a230337_360fin_prod | finance360_gicps | fin_fin360_hyperion_gicps |
| a230337_360fin_prod | finance360_glps2 | fin_fin360_hyperion_glps2 |
| a230337_360fin_prod | finance360_gltp | fin_fin360_hyperion_gltp |
| a230337_360fin_prod | finance360_gmcps | fin_fin360_hyperion_gmcps |
| a230337_360fin_prod | finance360_gmps | fin_fin360_hyperion_gmps |
| a230337_360fin_prod | finance360_gmrs | fin_fin360_hyperion_gmrs |
| a230337_360fin_prod | finance360_gpd | Fin360 - GPD GHG Reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_hyperion | fin_fin360_fixed_cost_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_hyperion | fin_fin360_plp_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_mor_sa | fin_fin360_mor_sa_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_mwc | Fin360 - Manage Workforce Reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_plp | fin_fin360_plp_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_plp_reporting_historical | fin_fin360_plp_reader |
| a230337_360fin_prod | finance360_vol | fin_fin360_hyperion_vol |
| a230337_360fin_prod | finance360aiml_treasury | Fin360 - Treasury Reader |
| a230337_360fin_prod | finance360aiml_volume | Fin360 - Volume Reader |
| a230337_360fin_prod | gold_product_cost | 230337-na-PCA_All_Reader |
| a230337_360fin_prod | ssm | Fin360 - SSM Reader |
| a230337_360fin_prod | ssp | Fin360 - SSP Reader Admin |
| a230337_360fin_prod | ssp | gp176571_finc |
| a230337_360fin_prod | ssp_semantic | MSBI-PRD-42124-SSP |
| a230337_360fin_prod | ssp_semantic | MSBI-PRD-42124-SSP |
| a230337_360fin_prod | ssp_semantic | MSBI-PRD-42124-SSP |
| a230337_360fin_prod | ssp_semantic | MSBI-PRD-42124-SSP |
| a230337_360fin_prod | ssp_semantic | MSBI-PRD-42124-SSP |
| a230337_360fin_prod | vpxvin | Fin360 - VPxVIN Reader |
| a230337_360fin_prod | vpxvin_semantic | Fin360 - VPxVIN Reader |
| a230337_360fin_prod | vpxvin_semantic | msbi-prd-131337-paa |
| finance_prod | bronze_a125262_sapgcl_pe8_saps4h | pg042124_125262_gbl |
| finance_prod | bronze_a148658_sapmdg_pl6_sapmdgs | pg042124_148658_gbl |
| finance_prod | bronze_a175168_gvims_pe2_sap_ecc | pg042124_175168_gbl |
| finance_prod | bronze_a188068_fincore_pe4_saphanadb | pg042124_188068_fin |
| finance_prod | bronze_treasury_gbl | gp176571_treasury |
| finance_prod | gold_product_cost | 230337-na-PCA_All_Reader |
| finance_prod | silver_13691_global_trade_tariff_managment | pg042124_13691_tm |
| finance_prod | silver_integrated_core_gbl | gpedwfuncn |
| finance_prod | silver_invoice_isuzu_gbl | Fin360 - VPxVIN Reader |
| reporting | audit | gp176571_audit |
| reporting | autbank | gp176571_autbank |
| reporting | dr | gp176571_dr |
| reporting | finc | gp176571_finc |
| reporting | finc_unrestrict | gp176571_finc_unrestrict |
| reporting | pmt | gp176571_pmt |
| reporting | treasury | gp176571_treasury |
| reporting | vpxvin | gp176571_vpxvin |
Explore the Data Catalog
Browse available Finance datasets and schemas:
- Finance Data Catalog: Sharepoint
- Finance Reporting: Home
Popular Use Cases and Starter Queries
-
GM Envolve offering fleet and business solutions beyond the vehicle: Confluence
-
Spend Analytics - Global payments to suppliers: Sign In
-
VPxVIN - Variable profit by vehicle: Sign In
-
CPURAM - Unit cost of produced vehicles: Connect your OneDrive account
-
Product line profitability
-
Material Cost Analysis
-
Consolidated Company financials
Who's Using this Data?
Teams using Finance Data
- All Finance Operations
- GPSC for Material Cost insights
- Sales for Incentives, insights into POs
Reports and Dashboards
- Finance Dashboard - Homepage
Training & Learning Resources
Finance Fundamentals Course
- Training: How-To Tech Bytes
Popular Finance Systems
- SAP Systems
- Enterprise SAP - Data / System Info
- SAP Global Ledger - Data / System Info
- SAP Master Data Governance - Data / System Info
- SAP Order to Delivery Satellite - Data / System Info
- SAP Finance Core - Data / System Info
- SAP Global Product Cost - Data / System Info
- Financial Planning & Forecasting
- Global Profit Planning System - Data / System Info
- Global Volume Planning System - Data / System Info
- Global Long Term Planning - Data / System Info
- Global Business Case Tool - Data / System Info
- Other
- Tax, Trade & Tariff Management - Data / System Info
- Global Currency Conversion - Data / System Info
- Vehicle Billing and Accounts Receivables System - Data / System Info
Need Help? Connect with us
Support Channels
- Primary Channel for Data Engineering: #help-data-engineering
- Finance Incident Group for Support: ServiceNow
- Finance On Call for support: ServiceNow On Call
Have an update? Send us your feedback via Slack at: #feedback-data-gm-com
Last updated: September 22, 2025 Document version: 1.0